詳細情報 |
|||
タイプ: | スリップ・ローダー スリップ・ローダー | 移動型: | 車輪の荷乗機 |
---|---|---|---|
次元(長い*幅*最高): | 3270*1807*1970mm | 作る: | XCMG |
保証: | 2年 | 機械の重量: | 3130kg |
液圧シリンダー ブランド: | 有名なブランド | 水力ポンプのブランド: | KYB |
エンジンのブランド: | ユチャイ | 唯一販売ポイント: | 環境保護,省エネ,大功率エンジン |
パワー: | 75 KW | バケットの容量: | 0.45-0.6m3 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,圧力容器,その他 エンジン,ギア,モーター |
製品名: | Xugong 公式販売 ボブキャット XT740 フォークリフト ミニスリップロード機 | 色: | 顧客のRequiement |
ロゴ: | 顧客のRequiement | エンジン: | WEICHAI/Cummins について |
トランスミッションタイプ: | ユーロ2 | ドライブタイプ: | 左/権利 |
負荷容量: | 1000kg | 車輪ベース: | 3350mm |
液体サイクルの時間上昇: | ≤5.6s | タイヤのサイズ: | 23.5-25 |
製品の説明


製品説明
仕様

梱包と配送

1容器によって
2. 船舶またはローローで
よくある質問
1俺たちは誰だ?
2015年からネットからスタートします. オンラインのネットワークは,
2品質を保証するには?
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査
3買えるものは?
3買えるものは?
シャックマン重型トラック,シャックマントラクター,XCMG建設機械,CIMC半トレーラー,鉱山機械,関連部品
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
a. トラック,トレーラー,機械の10年以上の経験
b. 幅広い製品
c. 商品は品質が良し,価格も良さ
d. 迅速な応答時間,良い
短時間配達
短時間配達
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DAP
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,CNY
付与形態:T/T,L/C,現金
言語: 英語,中国語
この製品の詳細を知りたい