詳細情報 |
|||
タイプ: | 前部積込み機 | 保証: | 2年 |
---|---|---|---|
機械の重量: | 16900 KG | 水力ポンプのブランド: | トップブランド |
エンジンのブランド: | トップブランド | 唯一販売ポイント: | 高い運用効率 |
パワー: | 162 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 2年 |
基本構成要素: | ギア,エンジン,PLC,圧力容器,モーター,ポンプ,ベアリング,ギアボックス | 製品名: | 前部積込み機 |
色: | 顧客のRequiement | ロゴ: | 顧客のRequiement |
エンジン: | トップブランド | ドライブタイプ: | 左/権利 |
移動型: | クローラー掘削機 | 労働時間: | 2001年から2000年まで |
Max.breakout力: | 170kN | バケットの容量: | 2.5-4.5 m3 |
製品の説明
製品説明



仕様
定数運転負荷 | 体重 | 5000 | |
バケットの容量 | m3 | 2.5-4 だった5 | |
機械の重量 | kw | 3150- | |
最大持ち上げ時のダンプクリアランス | mm | 3150〜3560 | |
車輪ベース | mm | 2960 | |
歩行台 | mm | 2250 | |
最大引き上げ高度におけるヒンジの高さ | mm | 4112 | |
作業高さ (完全に上げられた) | mm | 5510 | |
マックス.ブレイクフォース | kN | 170 | |
液体サイクルの時間上昇 | S | ≤6 | |
液体サイクルの合計時間 | S | ≤105 | |
タイヤの回転半径最小 | mm | 5950 | |
関節の角度 | ° | 35 | |
グレード可能性 | ° | 28 | |
タイヤサイズ | / | 23.5-25-16PR | |
モデル | / | WD10G220E21 | |
定数電源 | KW | 162 | |
水力タンク | L について | 210 |
梱包と配送

1容器によって
2. 船舶またはローローで
よくある質問
1俺たちは誰だ?
2015年からネットからスタートします. オンラインのネットワークは,
2品質を保証するには?
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査
3買えるものは?
3買えるものは?
シャックマン重型トラック,シャックマントラクター,XCMG建設機械,CIMC半トレーラー,鉱山機械,関連部品
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
a. トラック,トレーラー,機械の10年以上の経験
b. 幅広い製品
c. 商品は品質が良し,価格も良さ
d. 迅速な応答時間,良い
短時間配達
短時間配達
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DAP
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,CNY
付与形態:T/T,L/C,現金
言語: 英語,中国語
この製品の詳細を知りたい