詳細情報 |
|||
バケットの容量: | 0.33mの³ | 最大掘削高さ: | 7120mm,7120mm |
---|---|---|---|
最大掘削深さ: | 4070mm,4070mm | 機械の重量: | 7730kg |
定速: | 11r/min | 保証: | 1 年 |
液圧シリンダー ブランド: | 有名なブランド | 水力ポンプのブランド: | 有名なブランド |
液圧バルブブランド: | 有名なブランド | エンジンのブランド: | イスズウ |
唯一販売ポイント: | エネルギー 節約 | パワー: | 44800 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,圧力容器,エンジン,ギア,モーター,ポンプ,ベアリング,ギアボックス |
製品名: | 掘削機 | 色: | 顧客のRequiement |
ロゴ: | 顧客のRequiement | エンジン: | イスズウ |
ドライブタイプ: | 左/権利 | 移動型: | クローラー掘削機 |
タイヤのサイズ: | 23.5-25 |
製品の説明
製品説明



仕様
作業重量 | キロ | 7730kg | ||
バケットの容量 | m3 | 0.33 | ||
エンジン | モデル | / | 4TNV98-ZCSXG | |
シリンダーの NO. | / | 4 | ||
出力 | kw/rpm | 44.8/2200 | ||
トルク/速度 | N.m | 225.7-245.8/1 | ||
移動 | L について | 3.319 | ||
主なパフォーマンス | 移動速度 (H/L) | km/h | 50.0/2.7 | |
回転速度 | r/min | 11 | ||
グレード可能性 | ° | 35 | ||
地面圧 | kPa | 34.85 | ||
バケツを掘る力 | kN | 34.85 | ||
群衆の力 | kN | 38 | ||
最大牽引力 | kN | 68.3 | ||
メインポンプ | / | / | ||
水力系 | メインポンプの定量流量 | L/分 | 176 | |
プライムバルブの圧力 | MPa | 28 | ||
移動システムの圧力 | MPa | 27.4 | ||
スイングシステムの圧力 | MPa | 20.6 | ||
パイロットシステムの圧力 | MPa | 3.5 | ||
石油容量 | 燃料タンク容量 | L について | 137 | |
水力タンク容量 | L について | 82 | ||
エンジンオイル容量 | L について | 10 | ||
外見のサイズ | 総長さ | mm | 6215 | |
m全幅 | mm | 2280 | ||
総身長 | mm | 2690 | ||
プラットフォームの幅 | mm | 2260 | ||
シャシ全体の幅 | mm | 2200 | ||
クローバーの幅 | mm | 450 | ||
輪の長さ | mm | 2195 | ||
クローラー計 | mm | 1750 | ||
逆重量の下のクリアランス | mm | 800 | ||
地面からの最低空白 | mm | 373 | ||
ドーザー刃の幅/高さ | mm | 2200/396 | ||
作業範囲 | マックス 掘り上げ高さ | mm | 7120 | |
最大 ダンピング 高さ | mm | 5160 | ||
最大掘削深さ | mm | 4070 | ||
最大垂直壁掘り深さ | mm | 3120 | ||
マックス 掘り出力 | mm | 6245 | ||
ミニス・スイング半径 | mm | 1800 | ||
最小尾の振動半径 | mm | 1865 | ||
マックス.ドーザーの刃の引き上げ高さ | mm | 363 | ||
マックス.ドーザー刃の掘り深さ | mm | 346 |
梱包と配送

1容器によって
2. 船舶またはローローで
よくある質問
1俺たちは誰だ?
2015年からネットからスタートします. オンラインのネットワークは,
2品質を保証するには?
2品質を保証するには?
量産前には常に生産前サンプル,出荷前には常に最終検査
3買えるものは?
3買えるものは?
シャックマン重型トラック,シャックマントラクター,XCMG建設機械,CIMC半トレーラー,鉱山機械,関連部品
4. なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?
a. トラック,トレーラー,機械の10年以上の経験
b. 幅広い製品
c. 商品は品質が良し,価格も良さ
d. 迅速な応答時間,良い
短時間配達
短時間配達
5提供できるサービス?
受け入れられる配送条件:FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DAP
受け入れられる決済通貨:USD,EUR,CNY
付与形態:T/T,L/C,現金
言語: 英語,中国語
この製品の詳細を知りたい